
咨询热线:
023-68193979
手机:1821-894-8418
邮件: 1584756516@qq.com
Q Q: 1584756516
地址:四川快乐12 佛山顺德容桂天富来国际工业城5期
产品详情

型号性能 | LF5 | LF7 | LF9 | LF13 | LF18 | LF24 | LF30 | LF42 | LF54 | LF68 | |||||||||||
DM5 | DM7 | DM9 | DM13 | DM18 | DM24 | DM30 | DM42 | DM54 | DM68 | ||||||||||||
JA5 | JA7 | JA9 | JA13 | JA18 | JA24 | JA30 | JA42 | JA54 | JA68 | ||||||||||||
AK5 | AK7 | AK9 | AK13 | AK18 | AK24 | AK30 | AK42 | AK54 | AK68 | ||||||||||||
制冷量 | KW | 4.85 | 7.4 | 9.2 | 13.2 | 18.4 | 23.8 | 30.1 | 42.3 | 53.8 | 68 | ||||||||||
风量 | m3/h | 1450 | 2200 | 2800 | 3800 | 5300 | 7200 | 9000 | 13000 | 16000 | 21000 | ||||||||||
机外静压 | Pa | 75 | 75 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||||
温度控制范围 | 18~30±1℃ | ||||||||||||||||||||
湿度控制范围 | 45~70±5% | ||||||||||||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||||||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋 | |||||||||||||||||||
功率 | KW | 1.56 | 2.36 | 2.8 | 4.11 | 5.6 | 8 | 9.32 | 12.98 | 15.9 | 19.96 | ||||||||||
电源 | 1N ~220V50HZ | 3N~380V50Hz | |||||||||||||||||||
输入功率 | KW | 6.5 | 10.5 | 13 | 14 | 20 | 27 | 32 | 42 | 46 | 64 | ||||||||||
蒸发器型式 | 铜管套铝翅片 | ||||||||||||||||||||
冷凝器型式 | 铜管套铝翅片 | ||||||||||||||||||||
空气过滤器 | 初效 | ||||||||||||||||||||
噪音 | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | ||||||||||
室内风机 | 类型 | 低噪声离心风机 | |||||||||||||||||||
功率 | KW | 0.15 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.8 | 3 | 4.4 | 6 | ||||||||||
加热器 | 类型 | 电加热 | |||||||||||||||||||
功率 | KW | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 27 | ||||||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | |||||||||||||||||||
功率 | KW | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
加湿量 | ㎏/h | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||
管径 | inch | 1/2 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 (室内机) | 长 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | ||||||||||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | ||||||||||
室内机重量 | kg | 75 | 90 | 180 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | ||||||||||
外形尺寸 (室外机) | 长 | mm | 560 | 560 | 1160 | 1160 | 1000 | 1000 | 1530 | 1910 | 1910 | 1910 | |||||||||
宽 | mm | 550 | 550 | 620 | 620 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1000 | ||||||||||
高 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 1150 | 1150 | 860 | 950 | 1150 | 1350 | ||||||||||
室外机重量 | kg | 60 | 65 | 85 | 95 | 150 | 170 | 220 | 300 | 350 | 400 |

一、压缩机
选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全、可靠、能效比高。
二、风 机
采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。
三、换热器
采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。
四、外 壳
采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,
美观大方。
五、加湿器
选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。
六、加热器
采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。
七、制冷配件
膨胀问、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等全部用进口名牌配件。
八、融霜机构
采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理完全、彻底,从而增加机组的换热性能。
九、保温层:
采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。
十、控制方式
采用高性能控制仪表。控制精度高,可靠性好。控制仪表可预留有远程控制接口,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。
跟此产品相关的产品